Thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng, với chiến lược phát triển trở thành nhà cung cấp giải pháp di động thông minh (Smart mobility solutions), KIA đã không ngừng đổi mới và sáng tạo, ứng dụng các công nghệ thông minh phát triển sản phẩm thế hệ mới trong đó có Kia K3.
Kia K3 cũng là kì vọng của KIA hướng đến những khách hàng trẻ đam mê chinh phục và mong muốn khám phá những trải nghiệm mới. Với vai trò một người bạn đồng hành, mẫu xe là lựa chọn lý tưởng định hình cho phong cách sống thông minh “Smart Lifestyle” của khách hàng trẻ thời đại mới.
Màu sắc:
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,640 x 1,800 x 1,450 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,700 mm |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 150 m |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.3 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 50 L |
| Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 433 L |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 chỗ |
| Loại động cơ / Engine type | Gamma 1.6 Turbo |
|---|---|
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 201 hp / 6,000 rpm |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 265 Nm / 1,500 - 4,500 rpm |
| Hộp số / Transmission | 7DCT |
| Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
| Chế độ lái / Drive mode | Eco/Comfort/Sport/Smart |
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa |
| Thông số lốp xe / Tires | 225/45 R17 |
| Mâm xe / Wheel | Mâm 17 inch |
| Cụm đèn trước / Headlights | LED |
|---|---|
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | LED |
| Đèn sương mù / Fog lights | LED |
| Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● |
| Cốp điện / Power Tailgate | ● |
| Cửa sổ trời / Sunroof | ● |
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
|---|---|
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da / Leather |
| Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | ● |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | ● |
| Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | 4.2 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | 10.25 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | ● |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | 6 loa / 6 speakers |
| Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | 2 vùng /Dual-zone |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | ● |
| Sạc không dây / Wireless charger | ● |
| Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | ● |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | ● |
| Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● |
| Lẫy chuyển số / Paddle shift | ● |
| Số túi khí / Airbags | 6 |
|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Trước & sau / Front & rear |
| Camera lùi / Rear View Monitor | ● |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | Chỉ cảnh báo |
| Kết hợp |
|---|
| 6.86 |
| Số giấy chứng nhận | 21KDR/000054 |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,640 x 1,800 x 1,450 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,700 mm |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 150 m |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.3 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 50 L |
| Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 433 L |
| Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 chỗ |
| Loại động cơ / Engine type | Gamma 1.6 MPI |
|---|---|
| Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 126 hp / 6,300 rpm |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 155 Nm / 4,850 rpm |
| Hộp số / Transmission | 6AT |
| Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
| Chế độ lái / Drive mode | Eco/Comfort/Sport/Smart |
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa |
| Thông số lốp xe / Tires | 225/45 R17 |
| Mâm xe / Wheel | Mâm 17 inch |
| Cụm đèn trước / Headlights | Halogen Projector |
|---|---|
| Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
| Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | LED |
| Đèn sương mù / Fog lights | LED |
| Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● |
| Cốp điện / Power Tailgate | ● |
| Cửa sổ trời / Sunroof | ● |
| Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
|---|---|
| Chất liệu ghế / Seat trim | Da / Leather |
| Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | - |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | - |
| Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | 3.5 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | 8 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | ● |
| Hệ thống âm thanh / Sound system | 6 loa / 6 speakers |
| Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | 2 vùng /Dual-zone |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | ● |
| Sạc không dây / Wireless charger | ● |
| Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | - |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | ● |
| Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● |
| Lẫy chuyển số / Paddle shift | - |
| Số túi khí / Airbags | 2 |
|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Sau / Rear |
| Camera lùi / Rear View Monitor | ● |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | - |
| Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | ● |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | - |
| Kết hợp |
|---|
| 6.9 |
| Số giấy chứng nhận | 24KDR/010043-00 |
|---|